Kompetensi Dasar | Indikator |
1.Mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi ,proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. | 1.1.Mendeskripsikan tenaga pembentuk muka bumi 1.2.Mendiskripsikan bentuk-bentuk muka bumi 1.3.Mendiskripsikan proses vulkanisme/kegunungapian |
2.Menggunakan peta,atlas dan globe | 2.1.Menjelaskan syarat-syarat peta 2.2.Menjelaskan unsur-unsur peta 2.3.Memanfaatkan perhitungan skala peta |
3.Mendiskripsikan gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer | 3.1.Menjelaskan fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer. 3.2.Menjelaskan pergantian musim di Indonesia 3.3.Menjelaskan proses dalam siklus hidrologi |
4.Mengidentifikasi permasalahan kependudukan | 4.1.Menjelaskan jenis-jenis kepadatan penduduk |
5.Mengidentifikasi ciri-ciri Negara berkembang dan maju | 5.1.Mendiskripsikan cirri-ciri Negara berkembang dan Negara maju 5.2.Menyebutkan contoh-contoh Negara berkembang dan Negara maju |
6.Mendiskripsikan keterkaitan unsur- unsur geografis dan penduduk kawasan ASEAN | 6.1.Menjelaskan Bentang alam dan iklim di ASEAN 6.2.Mendiskripsikan ciri-ciri khusus Negara- negara ASEAN |
7.Mendeskripsikan pembagian bumi atas benua dan samudera | 7.1.Menjelaskan perkembangan proses pembentukan benua 7.2.Menjelaskan penyebaran samudera di bumi |
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer
0 komentar:
Posting Komentar